01.12.2018 BDC|News
2018: BDC in Zahlen

Das Team der BDC|Akademie organisierte im Jahr 2018 99 Seminare in ganz Deutschland. Fachlich reichte das Spektrum von Common Trunk- und Facharztseminaren über fachbezogene Seminare bis hin zu Softskill- und Managementseminaren.
Der Frauenanteil bei den neuen Mitgliedern liegt bei 36 Prozent. Im Vergleich zur Gesamtmitgliederzahl – ca. ein Viertel der Mitglieder sind Frauen – ist das eine positive Entwicklung.
Weitere aktuelle Artikel
15.11.2021 BDC|News
MEDICA 2021 in Düsseldorf
Ab heute findet in Düsseldorf die MEDICA 2021 statt. Schwerpunktthemen sind die Bildgebung und Diagnostik/medizinische Ausrüstung und Geräte
12.11.2021 BDC|News
BDC|Sachsen: Neuer Vorsitzender Dr. Ludwig Schütz
Dr. Ludwig Schütz, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie, Klinikum Chemnitz, ist neuer Vorsitzender des BDC|Sachsen.
11.11.2021 BDC|News
BDC|Westfalen-Lippe: Prof. Dr. Waldemar Uhl als Vorsitzender bestätigt
Die Delegierten des BCD|Westfalen-Lippe haben Prof. Dr. Waldemar Uhl, St. Josef-Hospital, Klinikum der Ruhr-Universität Bochum, gestern (10.11.2021) auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung als Vorsitzenden bestätigt.
10.11.2021 BDC|News
BDC|Hamburg: Prof. Dr. Carolin Tonus neue Vorsitzende
Auf einer Mitgliederversammlung wurde am Dienstag (9.11.2021) Prof. Dr. Carolin Tonus als neue Vorsitzende des BDC|Hamburg gewählt. Sie löst Dr. Christopher Wenck ab.
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.





